Ingrédients: Maïs doux (27%), haricots à œil noir (26%), pois verts (24%), eau, huile végétale (huile de tournesol), graines de chia (2%), purée de tomates, jus de citron, sel, vinaigre de cidre de pomme

Garniture de salade bouillie et égouttée aux graines de chia
150 g
| Taille de la portion 1 portion (150 g) | ||
| Pour 100 g | ||
| Énergie (kJ/kcal) 549/131 | ||
| %RI* | ||
| Graisse | 3,2 g | 5% |
| Graisses saturées | 0,4 g | 2% |
| Glucides | 15,6 g | 6% |
| Sucres | 2,5 g | 3% |
| Fibre | 7,3 g | 29% |
| Protéine | 6,4 g | 13% |
| Sel | 0,5 g | 9% |
| MINÉRAUX ET VITAMINES ** VNR | ||
| Fer | 1,4 mg | 10% |
| Calcium | 19,6 mg | 2% |
| Magnésium | 43,3 mg | 17% |
| Potassium | 440,8 mg | 22% |
| Manganèse | 0,4 mg | 20% |
| * Les valeurs indiquent l'apport de référence pour un adulte moyen. (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ** VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence | ||
Contactez-nous pour des informations détaillées

