Ingrédients: Ingrédients : Haricots rouges (27 %), haricots à œil noir (26 %), haricots mungo (23 %), eau, huile végétale (huile de tournesol), quinoa (3 %), purée de tomates, jus de citron, sel, vinaigre de cidre de pomme, basilic séché, sumac.

Garniture de salade bouillie et égouttée avec du quinoa
150 g
| Taille de la portion 1 portion (150 g) | ||
| Pour 100 g | ||
| Énergie (kJ/kcal) 694/165 | ||
| %RI* | ||
| Graisse | 3,1 g | 4% |
| Graisses saturées | 0,4 g | 2% |
| Glucides | 20,4 g | 8% |
| Sucres | 0 g | 0% |
| Fibre | 9,3 g | 37% |
| Protéine | 9,4 g | 19% |
| Sel | 0,5 g | 8% |
| MINÉRAUX ET VITAMINES ** VNR | ||
| Fer | 2,0 mg | 14% |
| Calcium | 32,7 mg | 4% |
| Magnésium | 56,6 mg | 23% |
| Potassium | 486,8 mg | 24% |
| Manganèse | 0,9 mg | 66% |
| * Les valeurs indiquent l'apport de référence pour un adulte moyen. (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ** VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence | ||
Contactez-nous pour des informations détaillées

