Ingrédients: Pois chiches (27%), haricots à œil noir (26%), haricots mungo (24%), eau, huile végétale (huile de tournesol), amarante (2%), purée de tomates, jus de citron, sel, vinaigre de cidre de pomme

Garniture de salade bouillie et égouttée à l'amarante
150 g
| Taille de la portion 1 portion (150 g) | ||
| Pour 100 g | ||
| Énergie (kJ/kcal) 732/174 | ||
| %RI* | ||
| Graisse | 3,8 g | 5% |
| Graisses saturées | 1,2 g | 6% |
| Glucides | 21,8 g | 8% |
| Sucres | 1,0 g | 1% |
| Fibre | 7,2 g | 29% |
| Protéine | 9,6 g | 19% |
| Sel | 0,5 g | 8% |
| MINÉRAUX ET VITAMINES ** VNR | ||
| Fer | 1,8 mg | 13% |
| Calcium | 27,4 mg | 3% |
| Magnésium | 55,6 mg | 22% |
| Potassium | 532,2 mg | 27% |
| Manganèse | 0,6 mg | 32% |
| * Les valeurs indiquent l'apport de référence pour un adulte moyen. (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ** VNR : Valeur Nutritionnelle de Référence | ||
Contactez-nous pour des informations détaillées

