INGRÉDIENTS
Boiled chickpeas (57%), water, salt.
Pois chiches bouillis
2500 g
Per 100 g
Energy (kJ/kcal) 545/130
% RI* | ||
Matières grasses (g) | 2,9 g | 4% |
- Dont acides gras saturés (g) | 1,4 g | 7% |
Glucides (g) | 14,0 g | 5% |
Dont sucres (g) | 0 g | 0% |
Fibres (g) | 8,0 g | – |
Protéines (g) | 8,0 g | 16% |
Sel (g) | 0,5 g | 8% |
* Les valeurs indiquent l'apport de référence pour un adulte moyen (8400 kJ/2000 kcal).
Contactez-nous pour des informations détaillées