Chocolat au lait à la noix de coco

Chocolat au lait à la noix de coco
150 g
| Énergie | 768,1 kcal |
| Graisses Totales: | 41,5 g |
| Glucides | 88,4 g |
| Sucre | 75,4 g |
| Protéine | 6,2 g |
| Sodium | 219 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Chocolat au lait à la noix de coco
| Énergie | 768,1 kcal |
| Graisses Totales: | 41,5 g |
| Glucides | 88,4 g |
| Sucre | 75,4 g |
| Protéine | 6,2 g |
| Sodium | 219 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées