Chocolat au lait à la noix de coco

Chocolat au lait à la noix de coco
200 g
| Énergie | 1024,1 kcal |
| Graisses Totales: | 55,3 g |
| Glucides | 117,8 g |
| Sucre | 100,5 g |
| Protéine | 8,2 g |
| Sodium | 292 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Chocolat au lait à la noix de coco
| Énergie | 1024,1 kcal |
| Graisses Totales: | 55,3 g |
| Glucides | 117,8 g |
| Sucre | 100,5 g |
| Protéine | 8,2 g |
| Sodium | 292 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées