Chocolat au lait à la noix de coco

Chocolat au lait à la noix de coco
273 g
| Énergie | 1510,7 kcal |
| Graisses Totales: | 102,8 g |
| Glucides | 137,1 g |
| Sucre | 126,1 g |
| Protéine | 23,2 g |
| Sodium | 444,8 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Chocolat au lait à la noix de coco
| Énergie | 1510,7 kcal |
| Graisses Totales: | 102,8 g |
| Glucides | 137,1 g |
| Sucre | 126,1 g |
| Protéine | 23,2 g |
| Sodium | 444,8 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées