Chocolat noir à la noisette

Chocolat noir à la noisette
300 g
| Énergie | 1301,0 kcal |
| Graisses Totales: | 93,5 g |
| Glucides | 132,0 g |
| Sucre | 104,4 g |
| Protéine | 11,6 g |
| Sodium | 116,9 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Chocolat noir à la noisette
| Énergie | 1301,0 kcal |
| Graisses Totales: | 93,5 g |
| Glucides | 132,0 g |
| Sucre | 104,4 g |
| Protéine | 11,6 g |
| Sodium | 116,9 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées