Mini-bars variés

Mini-bars variés
200 g
| Énergie | 1397,6 kcal |
| Graisses Totales: | 67,8 g |
| Glucides | 192,6 g |
| Sucre | 178,6 g |
| Protéine | 11,6 g |
| Sodium | 406 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Mini-bars variés
| Énergie | 1397,6 kcal |
| Graisses Totales: | 67,8 g |
| Glucides | 192,6 g |
| Sucre | 178,6 g |
| Protéine | 11,6 g |
| Sodium | 406 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées