Verschiedene Minibars

Verschiedene Minibars
200 g
| Energie | 1397,6 kcal |
| Gesamtfett | 67,8 g |
| Kohlenhydrat | 192,6 g |
| Zucker | 178,6 g |
| Protein | 11,6 g |
| Natrium | 406 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen

Verschiedene Minibars
| Energie | 1397,6 kcal |
| Gesamtfett | 67,8 g |
| Kohlenhydrat | 192,6 g |
| Zucker | 178,6 g |
| Protein | 11,6 g |
| Natrium | 406 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen