Tomates tamisées
Passata
700 g
Per 100gr | |
Énergie | 35 kcal |
Graisses Totales: | 0,2 g |
Glucides | 6,2 g |
Sucre | 5,1 g |
Protéine | 1,7 g |
Sodium | 0.2 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées
Tomates tamisées
Per 100gr | |
Énergie | 35 kcal |
Graisses Totales: | 0,2 g |
Glucides | 6,2 g |
Sucre | 5,1 g |
Protéine | 1,7 g |
Sodium | 0.2 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées