Gezeefde tomaten
Passata
700 g
Per 100gr | |
Energie | 35 kcal |
Totaal vetten | 0,2 g |
Koolhydraten | 6,2 g |
Suikers | 5,1 g |
Eiwitten | 1,7 g |
Natrium | 0.2 mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie
Gezeefde tomaten
Per 100gr | |
Energie | 35 kcal |
Totaal vetten | 0,2 g |
Koolhydraten | 6,2 g |
Suikers | 5,1 g |
Eiwitten | 1,7 g |
Natrium | 0.2 mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie