Zutaten: Zuckermais (27%), Schwarzaugenbohnen (26%), grüne Erbsen (24%), Wasser, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl), Chiasamen (2%), Tomatenmark, Zitronensaft, Salz, Apfelessig

Gekochter und abgetropfter Salatbelag mit Chiasamen
150 g
| Portionsgröße 1 Portion (150 g) | ||
| Pro 100 g | ||
| Energie (kJ/kcal) 549/131 | ||
| %RI* | ||
| Fett | 3,2 g | 5% |
| Gesättigtes Fett | 0,4 g | 2% |
| Kohlenhydrat | 15,6 g | 6% |
| Zucker | 2,5 g | 3% |
| Faser | 7,3 g | 29% |
| Protein | 6,4 g | 13% |
| Salz | 0,5 g | 9% |
| MINERALIEN UND VITAMINE ** NRV | ||
| Eisen | 1,4 mg | 10% |
| Kalzium | 19,6 mg | 2% |
| Magnesium | 43,3 mg | 17% |
| Kalium | 440,8 mg | 22% |
| Mangan | 0,4 mg | 20% |
| * Die Werte geben die Referenzaufnahmemenge eines durchschnittlichen Erwachsenen an. (8400 kJ/2000 kcal) | ||
| ** NRV: Nährstoffbezugswert | ||
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen

