Geassorteerde mini-bars

Geassorteerde mini-bars
200 gram
| Energie | 1397,6 kcal |
| Totaal vetten | 67,8 gram |
| Koolhydraten | 192,6 gram |
| Suikers | 178,6 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 406mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

Geassorteerde mini-bars
| Energie | 1397,6 kcal |
| Totaal vetten | 67,8 gram |
| Koolhydraten | 192,6 gram |
| Suikers | 178,6 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 406mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie