Gaufre Hollande originale au caramel
Waffle
80 g
Énergie | 498 kcal |
Graisses Totales: | 24.8 g |
Glucides | 51.2 g |
Sucre | 25.3 g |
Protéine | 15,8 g |
Sodium | 0,5 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées
Gaufre Hollande originale au caramel
Énergie | 498 kcal |
Graisses Totales: | 24.8 g |
Glucides | 51.2 g |
Sucre | 25.3 g |
Protéine | 15,8 g |
Sodium | 0,5 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées