Orginal Holland Waffel Mit Karamell
Waffel
80 g
Energie | 498 kcal |
Gesamtfett | 24,8 g |
Kohlenhydrat | 51,2 g |
Zucker | 25,3 g |
Protein | 15,8 g |
Natrium | 0,5 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen
Orginal Holland Waffel Mit Karamell
Energie | 498 kcal |
Gesamtfett | 24,8 g |
Kohlenhydrat | 51,2 g |
Zucker | 25,3 g |
Protein | 15,8 g |
Natrium | 0,5 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen