Chocolat au lait, blanc et amer

Chocolat au lait, blanc et amer
23 g
| Énergie | 121,1 kcal |
| Graisses Totales: | 7,4 g |
| Glucides | 13,4 g |
| Sucre | 12,2 g |
| Protéine | 1,7 g |
| Sodium | 30,5 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Chocolat au lait, blanc et amer
| Énergie | 121,1 kcal |
| Graisses Totales: | 7,4 g |
| Glucides | 13,4 g |
| Sucre | 12,2 g |
| Protéine | 1,7 g |
| Sodium | 30,5 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées