
Gâteau à la crème au chocolat, à la vanille et au cacao
30gr
| Énergie | 147 kcal |
| Graisses Totales: | 10,6 g |
| Glucides | 10,5 g |
| Sucre | 7,6 g |
| Protéine | 1,8 g |
| Sodium | 0,2 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

| Énergie | 147 kcal |
| Graisses Totales: | 10,6 g |
| Glucides | 10,5 g |
| Sucre | 7,6 g |
| Protéine | 1,8 g |
| Sodium | 0,2 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées