Biscuits au chocolat au lait et au moka

Biscuits au chocolat au lait et au moka
100 g
| Énergie | 554,54 kcal |
| Graisses Totales: | 26,8 g |
| Glucides | 70,5 g |
| Sucre | 32,2 g |
| Protéine | 7,0 g |
| Sodium | 292,8 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Biscuits au chocolat au lait et au moka
| Énergie | 554,54 kcal |
| Graisses Totales: | 26,8 g |
| Glucides | 70,5 g |
| Sucre | 32,2 g |
| Protéine | 7,0 g |
| Sodium | 292,8 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées