Biscuits au chocolat au lait et aux noisettes

Biscuits au chocolat au lait et aux noisettes
32 g
| Énergie | 165,2 kcal |
| Graisses Totales: | 10,3 g |
| Glucides | 16,8 g |
| Sucre | 9,8 g |
| Protéine | 2,8 g |
| Sodium | 67,9 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées

Biscuits au chocolat au lait et aux noisettes
| Énergie | 165,2 kcal |
| Graisses Totales: | 10,3 g |
| Glucides | 16,8 g |
| Sucre | 9,8 g |
| Protéine | 2,8 g |
| Sodium | 67,9 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées