Greta sésame et cumin
Greta SSésame et cumin
30 x 4 g
Énergie | 511,6 kcal |
Graisses Totales: | 21,6 g |
Glucides | 72,8 g |
Sucre | 8 g |
Protéine | 11,6 g |
Sodium | 661,6 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées
Greta sésame et cumin
Énergie | 511,6 kcal |
Graisses Totales: | 21,6 g |
Glucides | 72,8 g |
Sucre | 8 g |
Protéine | 11,6 g |
Sodium | 661,6 mg |
Contactez-nous pour des informations détaillées