Greta sesam & Komijn

Greta Sesam en komijn
30x4 gram
| Energie | 511,6 kcal |
| Totaal vetten | 21,6 gram |
| Koolhydraten | 72,8 gram |
| Suikers | 8 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 661,6mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

Greta sesam & Komijn
| Energie | 511,6 kcal |
| Totaal vetten | 21,6 gram |
| Koolhydraten | 72,8 gram |
| Suikers | 8 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 661,6mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie