Gesiebte Tomaten
Passata
700 g
Pro 100gr | |
Energie | 35 kcal |
Gesamtfett | 0,2 g |
Kohlenhydrat | 6,2 g |
Zucker | 5,1 g |
Protein | 1,7 g |
Natrium | 0,2 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen
Gesiebte Tomaten
Pro 100gr | |
Energie | 35 kcal |
Gesamtfett | 0,2 g |
Kohlenhydrat | 6,2 g |
Zucker | 5,1 g |
Protein | 1,7 g |
Natrium | 0,2 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen