ZUTATEN
Gekochte Kichererbsen (57%), Wasser, Salz.
GEKOCHTE Kichererbsen
2500 g
Pro 100 g
Energie (kJ/kcal) 545/130
% RI* | ||
Fett (g) | 2,9 g | 4% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 1,4 g | 7% |
Kohlenhydrate (g) | 14,0 g | 5% |
davon Zucker (g) | 0 g | 0% |
Ballaststoffe (g) | 8,0 g | – |
Eiweiß (g) | 8,0 g | 16% |
Salz (g) | 0,5 g | 8% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen