Zutaten: Zutaten: Rote Kidneybohnen (27 %), Schwarzaugenbohnen (26 %), Mungobohnen (23 %), Wasser, Pflanzenöl (Sonnenblumenöl), Quinoa (3 %), Tomatenmark, Zitronensaft, Salz, Apfelessig, getrocknetes Basilikum, Sumach.
Gekochter, abgetropfter Salatbelag mit Quinoa
150 g
Portionsgröße 1 Portion (150 g) | ||
Pro 100 g | ||
Energie (kJ/kcal) 694/165 | ||
%RI* | ||
Fett | 3,1 g | 4% |
Gesättigtes Fett | 0,4 g | 2% |
Kohlenhydrat | 20,4 g | 8% |
Zucker | 0 g | 0% |
Faser | 9,3 g | 37% |
Protein | 9,4 g | 19% |
Salz | 0,5 g | 8% |
MINERALIEN UND VITAMINE ** NRV | ||
Eisen | 2,0 mg | 14% |
Kalzium | 32,7 mg | 4% |
Magnesium | 56,6 mg | 23% |
Kalium | 486,8 mg | 24% |
Mangan | 0,9 mg | 66% |
* Die Werte geben die Referenzaufnahmemenge eines durchschnittlichen Erwachsenen an. (8400 kJ/2000 kcal) | ||
** NRV: Nährstoffbezugswert |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen