Greta tomaat & Basilicum

Greta Tomaat & Basilicum
30x4 gram
| Energie | 500 kcal |
| Totaal vetten | 20,8 gram |
| Koolhydraten | 74,4 gram |
| Suikers | 6 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 854mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

Greta tomaat & Basilicum
| Energie | 500 kcal |
| Totaal vetten | 20,8 gram |
| Koolhydraten | 74,4 gram |
| Suikers | 6 gram |
| Eiwitten | 11,6 gram |
| Natrium | 854mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie