
Chocoladeroom gevulde vanillesmaak en cacaocake
30 gram
| Energie | 147 kcal |
| Totaal vetten | 10,6 gram |
| Koolhydraten | 10,5 gram |
| Suikers | 7,6 G |
| Eiwitten | 1,8 G |
| Natrium | 0,2 mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

| Energie | 147 kcal |
| Totaal vetten | 10,6 gram |
| Koolhydraten | 10,5 gram |
| Suikers | 7,6 G |
| Eiwitten | 1,8 G |
| Natrium | 0,2 mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie