ZUTATEN
Gekochte weiße Bohnen (57 %), Wasser, Salz.
GEKOCHTE weiße Bohnen
2500 g
Per 100 g
Energie (kJ/kcal) 480/115
% RI* | ||
Fett (g) | 1,5 g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,7 g | 4% |
Kohlenhydrate (g) | 13,0 g | 5% |
davon Zucker (g) | 0,8 g | 1% |
Ballaststoffe (g) | 8,9 g | – |
Eiweiß (g) | 7,8 g | 16% |
Salz (g) | 0,8 g | 13% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen