ZUTATEN
Gekochte rote Kidneybohnen (55%), Wasser, Salz.
GEKOCHTE ROTE KIDNEYBOHNEN
2500 g
Pro 100 g Energie (kJ/kcal) 492/117
% RI* | ||
Fett (g) | 1,4 g | 2% |
- davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0,5 g | 5% |
Kohlenhydrate (g) | 13,0 g | 5% |
davon Zucker (g) | 1,0 g | 1% |
Ballaststoffe (g) | 8,3 g | – |
Eiweiß (g) | 9 g | 18% |
Salz (g) | 0,5 g | 8% |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal).
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen