Waffel mit Schokolade & Orange
Wafer with chocolate & Orange
25 g
Energie | 120.2 kcal |
Gesamtfett | 5.8 g |
Kohlenhydrat | 15.8 g |
Zucker | 6 g |
Protein | 1.8 g |
Natrium | 47.7 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen
Waffel mit Schokolade & Orange
Energie | 120.2 kcal |
Gesamtfett | 5.8 g |
Kohlenhydrat | 15.8 g |
Zucker | 6 g |
Protein | 1.8 g |
Natrium | 47.7 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen