Greta Sesame & Cumin
Greta Sesam und Kreuzkümmel
30 x 4 g
Energie | 511,6 kcal |
Gesamtfett | 21,6 g |
Kohlenhydrat | 72,8 g |
Zucker | 8 g |
Protein | 11,6 g |
Natrium | 661,6 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen
Greta Sesame & Cumin
Energie | 511,6 kcal |
Gesamtfett | 21,6 g |
Kohlenhydrat | 72,8 g |
Zucker | 8 g |
Protein | 11,6 g |
Natrium | 661,6 mg |
Kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen