Wafer met hazelnootroom

Wafel met hazelnootcrème
25 gram
| Energie | 325,1 kcal |
| Totaal vetten | 20,6 gram |
| Koolhydraten | 34,4 gram |
| Suikers | 6,7 gram |
| Eiwitten | 5,8 gram |
| Natrium | 119,9mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

Wafer met hazelnootroom
| Energie | 325,1 kcal |
| Totaal vetten | 20,6 gram |
| Koolhydraten | 34,4 gram |
| Suikers | 6,7 gram |
| Eiwitten | 5,8 gram |
| Natrium | 119,9mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie