Reep met melkchocolade en karamel

Reep met melkchocolade en karamel
100 gram
| Energie | 148,7 kcal |
| Totaal vetten | 6,0 gram |
| Koolhydraten | 23,1 gram |
| Suikers | 22,1 gram |
| Eiwitten | 1,1 gram |
| Natrium | 42,9mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie

Reep met melkchocolade en karamel
| Energie | 148,7 kcal |
| Totaal vetten | 6,0 gram |
| Koolhydraten | 23,1 gram |
| Suikers | 22,1 gram |
| Eiwitten | 1,1 gram |
| Natrium | 42,9mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie