Wafer met chocoladeroom
Wafel met chocoladecrème
25 gram
Energie | 309,9 kcal |
Totaal vetten | 15,0 gram |
Koolhydraten | 42,5 gram |
Suikers | 17,4 gram |
Eiwitten | 4,0 gram |
Natrium | 110,2mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie
Wafer met chocoladeroom
Energie | 309,9 kcal |
Totaal vetten | 15,0 gram |
Koolhydraten | 42,5 gram |
Suikers | 17,4 gram |
Eiwitten | 4,0 gram |
Natrium | 110,2mg |
Neem contact met ons op voor gedetailleerde informatie